
Richtige Badetemperatur für Linderung von Beschwerden
Die richtige Badetemperatur ist entscheidend für das Wohlbefinden und für die Linderung von Beschwerden.
Hier finden Sie einen Anhaltspunkt für die richtigen Temperaturen bei Beschwerden.
Badetemperatur
Diagnose | Dauer | Wassertemperatur |
---|---|---|
Gelenkentzündung | 10 – 15 min. | 32° – 35° C |
Bindegewebsentzündung | max. 15 min. | 32° – 35° C |
Bluthochdruck | 10 – 15 min. | 32° – 35° C |
Hexenschuss | 15 – 20 min. | 33° – 37° C |
Depressionen | 15 min. | 32° – 35° C |
Durchblutungsstörungen | 15 – 20 min. 3 | 2° – 35° C |
Rheuma | max. 20 min. | 32° – 35° C |
Abgeschlagenheit | 15 min. | 32° – 35° C |
Ischias | 15 min. | 32° – 35° C |
Verspannungen | 20 min. | 33° – 37° C |
Krampfadern | 20 min. | max. 35° C |
Wichtiger Hinweis:
Fragen Sie zuvor in jedem Fall ihren behandelnden Arzt, welche Badedauer, Badetemperatur und welche eventuellen Badezusätze für Sie empfohlen werden.
